<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tratamiento y Cura &#187; LES</title>
	<atom:link href="http://www.tratamientoycura.com/blog/tag/les/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tratamientoycura.com/blog</link>
	<description>Tu enfermedad tiene tratamiento y cura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 14:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Psoriasis se Relaciona con la Enfermedad Cardiovascular</title>
		<link>http://www.tratamientoycura.com/blog/1939/la-psoriasis-se-relaciona-con-la-enfermedad-cardiovascular/</link>
		<comments>http://www.tratamientoycura.com/blog/1939/la-psoriasis-se-relaciona-con-la-enfermedad-cardiovascular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tratamiento y Cura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[Piel]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment Cure]]></category>
		<category><![CDATA[archives of dermatology]]></category>
		<category><![CDATA[arterias]]></category>
		<category><![CDATA[artritis]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrovascular]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatology]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Diente]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[isquémica]]></category>
		<category><![CDATA[la piel]]></category>
		<category><![CDATA[La psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Paciente]]></category>
		<category><![CDATA[población del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[un factor de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de miami]]></category>
		<category><![CDATA[Vascular]]></category>
		<category><![CDATA[vasos]]></category>
		<category><![CDATA[vasos sanguíneos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientoycura.com/blog/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[La psoriasis se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad, según un estudio de la Escuela de Medicina Mille de la Universidad de Miami (Estados Unidos) que se publica en la revista &#8216;Archives of Dermatology&#8217;.
El estudio muestra que la psoriasis se asocia con aterosclerosis, un trastorno causado por la acumulación de placas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/psoriasis.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1940" title="La psoriasis se relaciona con la enfermedad cardiovascular " src="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/psoriasis.bmp" alt="La psoriasis se relaciona con la enfermedad cardiovascular " width="350" height="522" /></a>La psoriasis se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad, según un estudio de la Escuela de Medicina Mille de la Universidad de Miami (Estados Unidos) que se publica en la revista &#8216;Archives of Dermatology&#8217;.</p>
<p>El estudio muestra que la psoriasis se asocia con aterosclerosis, un trastorno causado por la acumulación de placas en las arterias, que se caracteriza por un aumento de la prevalencia de enfermedad cardiaca isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de las arterias periféricas y mayor riesgo de mortalidad.</p>
<p>La psoriasis afecta a entre el 2 y el 3 por ciento de la población del mundo. Además de sus efectos sobre la piel, la psoriasis se asocia con artritis, depresión y una calidad de vida más baja.</p>
<p>Los científicos, dirigidos por Srjdan Prodanovich, analizaron registros informatizados de 3.236 pacientes con psoriasis y 2.500 individuos sin la enfermedad que fueron examinados en instalaciones del Departamento de Veteranos. Los pacientes del grupo de psoriasis eran ligeramente mayores que los del grupo control sin psoriasis y sobre todo hombres.</p>
<p>Según los investigadores, después de controlar aspectos como la edad, el sexo, los antecedentes de hipertensión, diabetes, niveles anormales de colesterol y tabaquismo, los pacientes con psoriasis eran más propensos que los controles a pasar por un diagnóstico de aterosclerosis.</p>
<p>Los pacientes con psoriasis también eran más propensos a un diagnóstico adicional de otra enfermedad de los vasos sanguíneos entre las que se incluían enfermedad cardiaca isquémica, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. <span id="more-1939"></span></p>
<p>Los autores señalan que estos resultados no les resultan sorprendentes dada la naturaleza sistémica de la aterosclerosis y señalan que tienen amplias implicaciones clínicas ya que todos estos trastornos vasculares representan importantes costes financieros para el sistema sanitario y una importante causa de discapacidad y mortalidad.</p>
<p>La psoriasis constituye así, según los investigadores, un factor de riesgo independiente de mortalidad. Los autores descubrieron un mayor porcentaje de mortalidad entre los pacientes con psoriasis que entre los que no padecían este trastorno de la piel.</p>
<p>Los autores concluyen que futuras investigaciones deberían analizar si un tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovasculares o de la psoriasis podría conducir a una mejora en la aterosclerosis en estos pacientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tratamientoycura.com/blog/1939/la-psoriasis-se-relaciona-con-la-enfermedad-cardiovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psoriasis en las Uñas, la Gran Desconocida. Todo Sobre Ella&#8230;</title>
		<link>http://www.tratamientoycura.com/blog/1906/psoriasis-en-las-unas-la-gran-desconocida-todo-sobre-ella/</link>
		<comments>http://www.tratamientoycura.com/blog/1906/psoriasis-en-las-unas-la-gran-desconocida-todo-sobre-ella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tratamiento y Cura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[Piel]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Muscular y Esqueletico]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment Cure]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[dermatólogo]]></category>
		<category><![CDATA[el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[el feto]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Fármaco]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[la artritis]]></category>
		<category><![CDATA[la luz]]></category>
		<category><![CDATA[la piel]]></category>
		<category><![CDATA[La psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[las manos]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[los especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[malformaciones]]></category>
		<category><![CDATA[manchas]]></category>
		<category><![CDATA[muchos años]]></category>
		<category><![CDATA[Paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pies]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis en las uñas]]></category>
		<category><![CDATA[psoriasis ungeal]]></category>
		<category><![CDATA[seis meses]]></category>
		<category><![CDATA[sistema inmune]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[triglicéridos]]></category>
		<category><![CDATA[uñas estriadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientoycura.com/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Uñas estriadas, frágiles, con malformaciones y manchas amarillentas… Son las señales más comunes de la psoriasis ungueal, una enfermedad cuyo tratamiento, según los especialistas, resulta muy complicado. Ahora, un reciente estudio indica los beneficios de abordar esta afección con dosis bajas de un derivado de la vitamina A: el acitretino.
La psoriasis en las uñas es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/psoriasis-en-unas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1907" title="Psoriasis en las uñas" src="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/psoriasis-en-unas-300x200.jpg" alt="Psoriasis en las uñas" width="300" height="200" /></a>Uñas estriadas, frágiles, con malformaciones y manchas amarillentas… Son las señales más comunes de la psoriasis ungueal, una enfermedad cuyo tratamiento, según los especialistas, resulta muy complicado. Ahora, un reciente estudio indica los beneficios de abordar esta afección con dosis bajas de un derivado de la vitamina A: el acitretino.</p>
<p>La psoriasis en las uñas es la gran desconocida, aunque en muchas ocasiones se presenta asociada a la psoriasis y a la artritis psoriásica. Pero también aparece de forma aislada. Puede afectar a una única uña o a todas las de las manos y los pies. En algunos casos puede evolucionar hasta la pérdida completa de la uña. El problema de las terapias actuales es que “conlleva efectos secundarios nada despreciables y no mejoran por completo la enfermedad”, afirma Manuel Fernández Lorente, dermatólogo de la Clínica La Luz (Madrid).<span id="more-1906"></span></p>
<p>“Demostramos que utilizando acitretino en dosis bajas (0.2 y 0.3 ml.), los síntomas de la psoriasis ungueal mejoran en un 46% a las 20 semanas del tratamiento”, explican los investigadores de un estudio publicado en ‘Archives of Dermatology’. “A los seis meses, el 25% de los participantes (nueve) experimentó una mejoría casi total de la psoriasis ungueal”.</p>
<p>Al parecer, se trata de un fármaco seguro que no tiene efectos secundarios graves (aumento del colesterol y los triglicéridos) y, con un seguimiento del especialista, se puede tomar durante muchos años. “Su principal inconveniente es que las mujeres no lo pueden ingerir durante el embarazo ni en los dos años anteriores, ya que produce malformaciones en el feto”, explica Manuel Fernández.</p>
<p><strong>Una enfermedad difícil de trata</strong>r</p>
<p>Lo interesante de este hallazgo es que supone un importante avance en el abordaje de la psoriasis ungueal, una enfermedad en la que, según los expertos, los tratamientos no siempre funcionan. Por su localización, los agentes locales no llegan en las dosis adecuadas a la matriz, el nacimiento de la uña.</p>
<p>Si a esta deficiencia se suma el hecho de que existe poca información e investigación sobre las alternativas posibles en aquellos pacientes que están afectados por psoriasis ungueal, el resultado es que “en muchos casos, no podemos ofrecerles tratamientos para mejorar la enfermedad”, comenta el dermatólogo. Y añade que “así como la psoriasis responde muy bien a los múltiples fármacos relativamente inocuos, la psoriasis ungueal es un quebradero de cabeza para los dermatólogos“.</p>
<p>Y lo es porque los fármacos que en la actualidad se indican suelen tener efectos secundarios considerables. “Cuando la afectación de las uñas es muy severa e incapacitante nos vemos obligados a emplear inmunosupresores como la ciclosporina, que puede conllevar hipertensión y toxicidad renal, o metotrexato, que supone riesgo de toxicidad hepática. Además, por tratarse de inmunosupresores, el paciente está más expuesto a enfermedades infecciosas”, expone el doctor Fernández.</p>
<p>También se utilizan terapias biológicas, “pero sus efectos secundarios sobre el sistema inmune (mayor predisposición a las infecciones), deben tenerse en cuenta”, advierte el especialista. Además, estos medicamentos no consiguen que la patología mejore completamente y cuando el tratamiento se interrumpe las lesiones aparecen de nuevo (este tipo de medicación no puede prolongarse en el tiempo). Por estas razones, es necesario investigar en este campo, para que los expertos puedan ofrecer terapias realmente eficaces y seguras.</p>
<p><strong>Sin efectos secundarios graves</strong></p>
<p>El equipo investigador del departamento de Dermatología de la Universidad de Bolonia (Italia) se centró en 36 personas (la mayoría hombres y con una edad media de 41 años) con psoriasis ungueal, a las que trató con dosis bajas de acitretino durante seis meses. “Al ser cantidades bajas, están prácticamente exentas de efectos secundarios, excepto el relacionado con su condición teratogénica (malformación del feto)”, expone el especialista.</p>
<p>Así lo confirman los investigadores. “Estas dosis se toleran bien. Ninguno de nuestros pacientes experimentó efectos secundarios como la paroniquia (infección de la piel superficial que se presenta alrededor de las uñas) durante el tratamiento”. Sólo un paciente sufrió múltiples granulomas piógenos (lesiones en la piel que sangran con facilidad) y una sequedad extrema de la piel que rodea a las uñas.</p>
<p>Ninguno de los pacientes tenía psoriasis ni artritis psoriásica, sólo presentaban la enfermedad en las uñas. No habían recibido tratamiento sistémico previamente y no utilizaron agentes tópicos durante el estudio, tales como los esteroides, calcipotriol y tazaroteno. Los autores del trabajo realizaron una evaluación clínica cada dos meses para comprobar la satisfacción de los pacientes y su tolerabilidad.</p>
<p>Una vez observados los resultados de su investigación, los autores insisten en que la administración en dosis bajas de acitretino debería considerarse en el difícil tratamiento de la psoriasis ungueal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tratamientoycura.com/blog/1906/psoriasis-en-las-unas-la-gran-desconocida-todo-sobre-ella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallado un Gen que Ralentiza el Desarrollo del Virus del Sida en Mujeres</title>
		<link>http://www.tratamientoycura.com/blog/1933/hallado-un-gen-que-ralentiza-el-desarrollo-del-virus-del-sida-en-mujeres/</link>
		<comments>http://www.tratamientoycura.com/blog/1933/hallado-un-gen-que-ralentiza-el-desarrollo-del-virus-del-sida-en-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tratamiento y Cura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances Medicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de la Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment Cure]]></category>
		<category><![CDATA[africanas]]></category>
		<category><![CDATA[American Journal]]></category>
		<category><![CDATA[american journal of human genetics]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[canas]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma]]></category>
		<category><![CDATA[el virus del sida]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Gen que Ralentiza el Desarrollo del Virus del Sida en Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[genético]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[genetista]]></category>
		<category><![CDATA[Infectadas Con El Virus]]></category>
		<category><![CDATA[infectando]]></category>
		<category><![CDATA[inmunodeficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamento]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres europeas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticar]]></category>
		<category><![CDATA[ralentiza]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus del sida]]></category>
		<category><![CDATA[virus vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientoycura.com/blog/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Un célula infectada con el virus del sida, junto a tres células sanas a las que acabará infectando. (Imagen: EFE)
* Puede servir para seguir desarrollando nuevos medicamentos contra este enfermedad transmisible.
* El sida tarda cuatro veces más en desarrollarse.
* El 15% de las mujeres europeas posee este gen.
Un grupo de científicos ha descubierto una variante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/virus-del-sida-en-mujeres.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1934" title="virus del sida en mujeres" src="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/virus-del-sida-en-mujeres-300x387.jpg" alt="virus del sida en mujeres" width="300" height="387" /></a>Un célula infectada con el virus del sida, junto a tres células sanas a las que acabará infectando. (Imagen: EFE)</p>
<p>* Puede servir para seguir desarrollando nuevos medicamentos contra este enfermedad transmisible.<br />
* El sida tarda cuatro veces más en desarrollarse.<br />
* El 15% de las mujeres europeas posee este gen.</p>
<p>Un grupo de científicos ha descubierto una variante genética del cromosoma sexual X que ralentiza el desarrollo del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las mujeres, informó este jueves el genetista Michael Krawczak en Kiel (norte de Alemania). La conclusión de este estudio explicaría el por qué en algunas mujeres infectadas con el virus VIH, el sida tarda mucho tiempo en manifestarse.</p>
<p>Aún quedan por esclarecer el 85% de los factores genéticos que influyen en su desarrollo Este hallazgo podría ser de gran utilidad a la hora de pronosticar el ritmo al que va a avanzar la enfermedad en determinadas pacientes. Por otra parte, señaló Krawczak, esa variante genética también podría emplearse, a largo plazo, para seguir investigando en posibles medicamentos que combatan el sida.</p>
<p>En el caso de algunas personas infectadas por VIH, pueden transcurrir más de diez años desde el contagio y hasta que se hace necesario el tratamiento médico, mientras que cerca de la mitad de los pacientes requieren medicación específica, tras un máximo de dos años. Para las mujeres que poseen este gen, el sida tarda cuatro veces más de tiempo en desarrollarse, lo que por término medio supone unos ocho años.<span id="more-1933"></span></p>
<p>Alrededor del 15% de las mujeres europeas posee este gen, frente al 3% de las africanas y el 50% de las asiáticas. A pesar de que se trata de un avance en relación con el sida, aún quedan por esclarecer el 85% de los factores genéticos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad transmisible. El estudio completo será publicado en la revista estadounidense especializada en genética American Journal of Human Genetics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tratamientoycura.com/blog/1933/hallado-un-gen-que-ralentiza-el-desarrollo-del-virus-del-sida-en-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Mutación Genética Podría Reducir la Necesidad de Dormir, Según un Estudio</title>
		<link>http://www.tratamientoycura.com/blog/1924/una-mutacion-genetica-podria-reducir-la-necesidad-de-dormir-segun-un-estudio/</link>
		<comments>http://www.tratamientoycura.com/blog/1924/una-mutacion-genetica-podria-reducir-la-necesidad-de-dormir-segun-un-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tratamiento y Cura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades de la Mente]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment Cure]]></category>
		<category><![CDATA[bloquea]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[deprivación]]></category>
		<category><![CDATA[Después]]></category>
		<category><![CDATA[dormían]]></category>
		<category><![CDATA[Dormir]]></category>
		<category><![CDATA[El Sueño]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[genéticamente]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[la salud]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[los animales]]></category>
		<category><![CDATA[madre e hija]]></category>
		<category><![CDATA[Mutación]]></category>
		<category><![CDATA[Reducir la Necesidad de Dormir]]></category>
		<category><![CDATA[represor]]></category>
		<category><![CDATA[ritmos circadianos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud humana]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[secuenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[transcripcional]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Una Mutación Genética]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de california]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientoycura.com/blog/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Se considera normal dormir, como mínimo, unas ocho horas diarias.
* La investigación se ha desarrollado en la Universidad de California.
* Se ha demostrado con una variante del gen DEC2 en ratones.
* Podría suponer un nuevo modelo para estudiar el sueño humano.
Un estudio de la Universidad de California, en San Francisco (Estados Unidos), ha proporcionado nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/dormir-bien.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1925" title="dormir bien" src="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/dormir-bien-300x200.jpg" alt="dormir bien" width="300" height="200" /></a>Se considera normal dormir, como mínimo, unas ocho horas diarias.</p>
<p>* La investigación se ha desarrollado en la Universidad de California.<br />
* Se ha demostrado con una variante del gen DEC2 en ratones.<br />
* Podría suponer un nuevo modelo para estudiar el sueño humano.</p>
<p>Un estudio de la Universidad de California, en San Francisco (Estados Unidos), ha proporcionado nuevas pistas para estudiar los efectos del sueño sobre la salud humana. Una de las principales conclusiones a las que se ha llegado es que algunas personas podrían estar genéticamente programadas para necesitar menos horas de sueño.</p>
<p>Según publica la revista Science, los investigadores han identificado una mutación que parece ser, al menos en parte, responsable del hecho de que las personas que la portan no necesiten dormir apenas las ocho horas consideradas normales.<span id="more-1924"></span></p>
<p>Los científicos, dirigidos por Ying He, estudiaron una amplia familia en la que una madre y una hija dormían regularmente una media de seis horas por noche. Después de la secuenciación de varios genes candidatos, los investigadores descubrieron que madre e hija compartían una variante del gen DEC2 que no portaba el resto de la familia.</p>
<p>Este gen es un represor transcripcional, es decir, un gen que bloquea la expresión de otros genes concretos. El DEC2 ya ha sido implicado en la regulación de los ritmos circadianos.</p>
<p>Los investigadores después compararon los ciclos del sueño y la actividad cerebral de ratones que portaban la mutación y ratones normales. Los ratones mutantes no sólo dormían menos, con periodos más frecuentes de vigilia, sino que también necesitaban menos tiempo para recuperarse de un periodo de deprivación del sueño.</p>
<p>Según los autores, mutaciones parecidas en las moscas de la fruta también condujeron a fases del sueño más cortas. Por todo ello, los investigadores consideran que los animales mutantes podría suponer un nuevo modelo para estudiar el sueño humano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tratamientoycura.com/blog/1924/una-mutacion-genetica-podria-reducir-la-necesidad-de-dormir-segun-un-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubrimiento Genético para Mejorar el Tratamiento de la Hepatitis C</title>
		<link>http://www.tratamientoycura.com/blog/1911/descubrimiento-genetico-para-mejorar-el-tratamiento-de-la-hepatitis-c/</link>
		<comments>http://www.tratamientoycura.com/blog/1911/descubrimiento-genetico-para-mejorar-el-tratamiento-de-la-hepatitis-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tratamiento y Cura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances Medicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Endocrino y Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment Cure]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[antiviral]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Avances Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Avances en investigación en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[biomarcador]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[david goldstein]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimiento Genético]]></category>
		<category><![CDATA[erradica]]></category>
		<category><![CDATA[Fármaco]]></category>
		<category><![CDATA[genético]]></category>
		<category><![CDATA[Genoma]]></category>
		<category><![CDATA[grupos raciales]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis C]]></category>
		<category><![CDATA[inferferon]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[la hepatitis C]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[marcador]]></category>
		<category><![CDATA[negros]]></category>
		<category><![CDATA[Paciente]]></category>
		<category><![CDATA[ribavirin]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de la hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento de la Hepatitis C]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientoycura.com/blog/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores estadounidenses han logrado identificar el primer biomarcador que predice la respuesta de un paciente a los tratamientos para la hepatitis C.
Según el equipo del Centro médico de la Universidad de Duke, el nuevo marcador es un cambio único en una letra, una C en lugar de una T, en un segmento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/hepatitis-c.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1910" title="Descubrimiento genético para mejorar el tratamiento de la hepatitis C" src="http://www.tratamientoycura.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/hepatitis-c-300x336.jpg" alt="Descubrimiento genético para mejorar el tratamiento de la hepatitis C" width="300" height="336" /></a>Un grupo de investigadores estadounidenses han logrado identificar el primer biomarcador que predice la respuesta de un paciente a los tratamientos para la hepatitis C.</p>
<p>Según el equipo del Centro médico de la Universidad de Duke, el nuevo marcador es un cambio único en una letra, una C en lugar de una T, en un segmento de ADN cerca del gen IL28B. Este hallazgo se realizó al estudiar el ADN de 1,671 personas que participaban en un estudio de tratamientos para la hepatitis C.</p>
<p>Además, de predecir quién tiene más probabilidades de responder al tratamiento y quién no, el biomarcador podría responder la interrogante del por qué las respuestas a los tratamientos para la hepatitis C varía tanto entre grupos raciales y étnicos.</p>
<p>&#8220;Para los genetistas, comprender la respuesta al tratamiento para la hepatitis C ha sido casi como un santo grial&#8221;, explica David Goldstein, autor principal del estudio y director del Centro para la variación del genoma humano del Instituto de ciencias y políticas genómicas de la Duke, en un comunicado de prensa de la universidad.</p>
<p>&#8220;Los efectos secundarios del tratamiento para la hepatitis pueden ser brutales, y casi la mitad de las veces, el tratamiento no erradica el virus.<span id="more-1911"></span> Este descubrimiento nos permite dar a los pacientes información valiosa que los ayudará a ellos y a sus médicos a decidir qué es lo mejor. De esto se trata la medicina personalizada&#8221;, añadió Goldstein.</p>
<p>La hepatitis C afecta a unos 170 millones de personas en todo el mundo, por lo general, el tratamiento conlleva 48 semanas de inferferon más el fármaco antiviral ribavirin. Los pacientes negros son menos propensos a responder al tratamiento que los blancos, mientras que los pacientes del occidente asiático parecen tener la mejor respuesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tratamientoycura.com/blog/1911/descubrimiento-genetico-para-mejorar-el-tratamiento-de-la-hepatitis-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Zumo de Remolacha, la Mejor Bebida Energética Para el Deporte</title>
		<link>http://www.tratamientoycura.com/blog/1916/el-zumo-de-remolacha-la-mejor-bebida-energetica-para-el-deporte/</link>
		<comments>http://www.tratamientoycura.com/blog/1916/el-zumo-de-remolacha-la-mejor-bebida-energetica-para-el-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tratamiento y Cura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades de la Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Urinario]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ajo]]></category>
		<category><![CDATA[andy jones]]></category>
